






| 種類 | 期間 | 枚数 | 料金(税別/税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 3日間 | 1,600枚 | 695,000円 | 729,750円 | 1車両2枚掲出 |
| B3ワイド | 3日間 | 1,600枚 | 1,430,000円 | 1,501,500円 | 1車両2枚掲出 |
| 得割5日間B3 | 5日間 | 1,600枚 | 810,000円 | 850,500円 | 1車両2枚掲出(土・日含む) |
| 得割5日間B3ワイド | 5日間 | 1,600枚 | 1,660,000円 | 1,743,000円 | 1車両2枚掲出(土・日含む) |
| 得割7日間B3 | 7日間 | 1,600枚 | 973,000円 | 1,021,650円 | 1車両2枚掲出 |
| 得割7日間B3ワイド | 7日間 | 1,600枚 | 1,986,000円 | 2,085,300円 | 1車両2枚掲出 |
※得割5日間B3ワイド・得割7日間B3ワイドとも片面吊りポスターは配置図のイロ・ハ二枠を使用します。